População | 7 338 hab. (2011) |
Densidade populacional | 18,31 hab./km² |
N.º de freguesias | 8 |
Presidente da Câmara Municipal | Dr. Saldanha |
Fundação do município (ou foral) | 1355 |
Região (NUTS II) | Centro |
Sub-região (NUTS III) | Médio Tejo |
Distrito | Santarém |
Antiga província | Beira Baixa |
Orago | Nossa Senhora da Conceição |
Feriado municipal | Segunda-feira após oDomingo de Páscoa |
Código postal | 6120 Mação |
Endereço dos Paços do Concelho | Rua Padre António Pereira de Figueiredo 6120-750 Mação |
Sítio oficial | www.cm-macao.pt |
Endereço de correio electrónico | geral@cm-macao.pt |
Igreja Matriz de Mação |
Nenhum comentário:
Postar um comentário